Alüminyum Gövde Dişli Pompalar
Alüminyum Dişli Pompalar
Danfoss ürün ailesine daha sonradan katılan Turolla markasının ürün ağacına dahil olan dişli pompalarımız sağlam ve güvenilirdir. Küçük, orta ve büyük off-road araçlarının yanı sıra hem endüstriyel uygulamalar için hem de farklı tipteki çeşitli uygulamalar için ideal seçimdir.
Genel Özellikler ve Avantajlar
- Sızdırmazlık basıncını sağlayan basınç dengeli tasarım, genel verimlilik ve minimum enerji kayıpları için çalışma koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
- Daha uzun çalışma ömrü için minimize edilmiş iç sürtünme ve mükemmel montaj muhafazası.
- Yüksek esneklik ve kompaktlık için çok aşamalı ünitelerin modüler ve kısa versiyonları.
- Çeşitli entegre edilebilir valf seçenekleri.
- Tek parça dişli mili yapısı.
- Yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında uzun ömürlü dayanım için Teflon® kaplı parçalar.
Ürün Grupları
Gr 0 Serisi
Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | ||
,25 | ,45 | ,57 | ,76 | 1,3 | ||
Displacement | cm3/rev [in3/rev] | 0.25 [0.015] | 0.45 [0.027] | 0.57 [0.034] | 0.76 [0.045] | 1,27 [0.075] |
Peak pressure | bar [psi] | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] |
Rated pressure | bar [psi] | 180 [2600] | 180 [2600] | 180 [2600] | 180 [2600] | 180 [2600] |
Min pressure at max speed | bar [psi] | 103 [1500] | 103 [1500] | 103 [1500] | 103 [1500] | 103 [1500] |
Min speed at 103 bar [1500 psi] | min-1 (rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max speed | min-1 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Weight | kg [lb] | 0.40 [0.88] | 0.45 [1.00] | 0.46 [1.01] | 0.47 [1.03] | 0.48 [1.06] |
Moment of inertia of rotating components | x 10-6 kg•m2 [x 10-6 lb•ft2] | 0.425 [10.09] | 0.544 [12.91] | 0.621 [14.74] | 0.737 [17.49] | 1.049 [24.89] |
Theoretical flow at max speed | l/min [US gal/min] | 2.00 [0.53] | 3.60 [0.95] | 4.56 [1.20] | 5.32 [1.41] | 6.35 [1.68] |
Gr 1 Serisi
Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | ||
1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 6,0 | 7,8 | 010 | 12,00 | ||
Displacement | cm3/rev [in3/rev] | 1.18 [0.072] | 1.57 [0.096] | 2.09 [0.128] | 2.62 [0.160] | 3.14 [0.192] | 3.66 [0.223] | 4.19 [0.256] | 5.89 [0.359] | 7.59 [0.463] | 9.94 [0.607] | 12.00 [0.732] |
SNP1NN | ||||||||||||
Peak pressure | bar [psi] | 270 [3915] | 270 [3915] | 270 [3915] | 270 [3915] | 270 [3915] | 270 [3915] | 270 [3915] | 210 [3045] | 170 [2465] | - | - |
Rated pressure | bar [psi] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 190 [2760] | 150 [2175] | - | - |
Min speed at 0-150 bar | min-1 (rpm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | - | - |
Min speed at 150 bar to rated pressure | min-1 (rpm) | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | - |
Max speed | min-1 (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - |
SEP1NN | ||||||||||||
Peak pressure | bar [psi] | 230 [3335] | 230 [3335] | 230 [3335] | 230 [3335] | 230 [3335] | 230 [3335] | 230 [3335] | 190 [2760] | 160 [2320] | - | - |
Rated pressure | bar [psi] | 210 [3045] | 210 [3045] | 210 [3045] | 210 [3045] | 210 [3045] | 210 [3045] | 210 [3045] | 170 [2465] | 140 [2030] | - | - |
Min speed at 0-150 bar | min-1 (rpm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | - | - |
Min speed at 150 bar to rated pressure | min-1 (rpm) | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - | - |
Max speed | min-1 (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - |
SKP1NN* | ||||||||||||
Peak pressure | bar [psi] | 270 [3915] | 270 [3915] | 270 [3915] | 270 [3915] | 270 [3915] | 270 [3915] | 270 [3915] | 250 [3625] | 220 [3190] | 170 [2465] | 140 [2030] |
Rated pressure | bar [psi] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 230 [3335] | 200 [2900] | 150 [2175] | 120 [1740] |
Min speed at 0-150 bar | min-1 (rpm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Min speed at 150 bar to rated pressure | min-1 (rpm) | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | - |
Max speed | min-1 (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
ALL (SNP1NN, SEP1NN, SKP1NN) | ||||||||||||
Weight | kg [lb] | 1.02 [2.26] | 1.05 [2.31] | 1.09 [2.40] | 1.11 [2.45] | 1.14 [2.51] | 1.18 [2.60] | 1.20 [2.65] | 1.30 [2.87] | 1.39 [3.06] | 1.55 [3.42] | 1.65 [3.64] |
Moment of inertia of rotating components | x 10-6 kg•m2 [x 10-6 lb•ft2] | 3.2 [77] | 3.7 [89] | 4.4 [105] | 5.1 [120] | 5.7 [136] | 6.4 [152] | 7.1 [168] | 9.3 [220] | 11.4 [271] | 14.6 [347] | 17.1 [407] |
Theoretical flow at max speed | l/min [US gal/min] | 4.72 [1.25] | 6.28 [1.66] | 8.36 [2.21] | 10.48 [2.77] | 12.56 [3.32] | 14.64 [3.87] | 12.57 3.32] | 17.67 [4.67] | 22.77 [6.02] | 19.88 [5.25] | 24 [6.34] |
Shhark® Düşük Gürültülü Gr 2 Serisi
Evrimleştirilmiş Düşük Gürültülü Patentli Dişli Pompa Teknolojisi
Shhark®, pompanın ömrü boyunca garanti edilen olağanüstü performansa sahip düşük gürültülü harici alüminyum gövdeli dişli pompadır.
Basit ama sofistike bir tasarımla, sadece daha sessiz olmayan bunun yanında hem sağlam hem de verimli bir dişli pompa sunuyoruz. Ayrıca en popüler düşük gürültülü dişli pompalara göre benzersiz bir avantaja sahiptir.
Shhark® patentli tasarımı, pompanın uzun saatler boyunca ağır hizmet kullanımından sonra sessiz kalmasını garanti eder. Bu, harici gürültü azaltma cihazlarıyla ilişkili maliyetleri ortadan kaldırarak geleneksel dişli pompalara göre maliyet tasarrufu sağlar.
Shhark® tasarımı, normal dişli pompalarına göre 10 dB'ye kadar gürültü düşüşü sunar. Düşük gürültü ve yüksek verimliliğin gerekli olduğu uygulamalar için idealdir. Tipik uygulamalar arasında traktörler, kapalı yük kamyonları, hava platformları, inşaat ekipmanları, malzeme taşıma, tarım ve kaldırma cihazları yer alır.
Özellikler & Avantajlar
- SESSİZ POMPA - Gürültü seviyesi emisyonları 10 dB (A) 'ya kadar düşürüldü.
- DÜŞÜK TİTREŞİM - Akış titreşimi % 78'e kadar azaltıldı.
- VERİMLİLİK - Standart dişli pompalara kıyasla daha yüksek verimlilik.
- TASARRUF - Maliyet, ağırlık ve teslim süresi tasarrufu.
- DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK - Standart dişli pompalarımızın tamamen değiştirilmesini sağlar.
Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | ||
SHHP2 | cm3/rev [in3/rev] | 8,0 | 011 | 014 | 017 | 019 | 022 |
Weight | kg [lb] | 2.5 [5.5] | 2.7 [5.8] | 2.9 [6.3] | 3.0 [6.5] | 3.1 [6.7] | 3.2 [7.0] |
Moment of inertia of rotating components | x 10-6 kg•m2 [x 10-6 lb•ft2] | 32.4 [769] | 38.4 [911] | 47.3 [1122] | 53.3 [1265] | 59.2 [1405] | 68.1 [1616] |
Theoretical flow at max speed | l/min [US gal/min] | 38.8 [9.2] | 44.4 [11.7] | 51.8 [13.7] | 51.9 [13.7] | 59.4 [15.7] | 70.5 [18.6] |
Gr 2 Serisi
Frame | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 011 | 014 | 017 | 019 | 022 | 025 | |
Displacement | cm3/rev [in3/rev] | 3.9 [0.24] | 6.0 [0.37] | 8.4 [0.51] | 10.8 [0.66] | 14.4 [0.88] | 16.8 [1.02] | 19.2 [1.17] | 22.8 [1.39] | 25.2 [1.54] |
SNP2NN | ||||||||||
Peak pressure | bar [psi] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 230 [3335] | 200 [2900] | 175 [2638] |
Rated pressure | bar [psi] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 210 [4060] | 180 [2310] | 160 [2320] |
Min speed at 0-100 bar | min-1(rpm) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Min speed at 100-180 bar | min-1(rpm) | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Min speed at 180 bar to rated pressure | min-1(rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | - |
Max speed | min-1(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
SKP2NN | ||||||||||
Peak pressure | bar [psi] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 260 [3770] | 230 [3335] | 200 [2900] |
Rated pressure | bar [psi] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 240 [3480] | 210 [3045] | 190 [2755] |
Min speed at max 0-100 bar | min-1 (rpm) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Min speed at 100-180 bar | min-1 (rpm) | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Min speed at 180 bar to rated pressure | min-1 (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
Max speed | min-1 (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 300 | 3000 | 3000 | 3000 |
Both SNP2NN, SKP2NN | ||||||||||
Weight | kg [lb] | 2.3 [5.1] | 2.4 [5.3] | 2.5 [5.5] | 2.7 [5.8] | 2.9 [6.3] | 3.0 [6.5] | 3.1 [6.7] | 3.2 [7.0] | 3.3 [7.3] |
Moment of inertia of rotating components | x 10-6 kg•m2 [x 10-6 lb•ft2] | 21.3 [505] | 26.5 [629] | 32.4 [769] | 38.4 [911] | 47.3 [1122] | 53.3 [1265] | 59.2 [1405] | 68.1 [1616] | 74.1 [1758] |
Theoretical flow at max speed | l/min [US gal/min] | 15.6 [4.1] | 24.0 [6.3] | 33.6 [8.9] | 43.2 [11.4] | 50.4 [13.3] | 50.4 [13.3] | 57.6 [15.2] | 68.4 [18.0] | 75.6 [20.0] |
Gr 3 Serisi
SNP3NN | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | |
022 | 026 | 033 | 038 | 044 | 048 | 055 | 063 | 075 | 090 | ||
Displacement | cm3/rev [in3/rev] | 22.1 [1.35] | 26.2 [1.60] | 33.1 [2.02] | 37.9 [2.32] | 44.1 [2.69] | 48.3 [2.93] | 55.1 [3.36] | 63.4 [3.87] | 74.4 [4.54] | 88.2 [5.38] |
Peak pressure | bar [psi] | 270 [3910] | 270 [3910] | 270 [3910] | 270 [3910] | 270 [3910] | 250 [3625] | 250 [3625] | 230 [3335] | 200 [2900] | 170 [2465] |
Rated pressure | bar [psi] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 230 [3335] | 230 [3335] | 210 [3045] | 180 [2610] | 150 [2175] |
Min speed | min-1 (rpm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 |
Max speed | min-1 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Weight | kg [lb] | 6.8 [15.0] | 6.8 [15.0] | 7.2 [15.8] | 7.3 [16.1] | 7.5 [16.5] | 7.6 [16.8] | 7.8 [17.3] | 8.1 [17.9] | 8.5 [18.7] | 8.9 [19.6] |
Moment of inertia of rotating components | x 10-6 kg•m2 [x 10-6 lb•ft2] | 198 [4698] | 216 [5126] | 246 [5838] | 267.2 [6340] | 294.2 [6891] | 312.2 [7408] | 342.3 [8123] | 378.3 [8977] | 426.4 [10118] | 486.5 [11545] |
Theoretical flow at max speed | l/min [US gal/min] | 66.3 [17.5] | 78.6 [20.8] | 99.3 [26.2] | 113.7 [30.0] | 132.3 [35.0] | 144.9 [38.3] | 137.8 [36.4] | 158.5 [41.8] | 186 [49.1] | 220.5 [58.3] |
Gr 4 Serisi
TAP4NN pump model | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | Frame size | |
60 | 85 | 106 | 130 | 148 | 180 | 200 | ||
Displacement | cm3/rev [in3/rev] | 58.0 [3.54] | 83.3 [5.08] | 103.4 [6.31] | 126.1 [7.69] | 143.8 [8.77] | 174.1 [10.62] | 194.3 [11.86] |
Peak pressure | bar [psi] | 230 [3335] | 230 [3335] | 230 [3335] | 230 [3335] | 220 [3190] | 180 [2610] | 160 [2320] |
Rated pressure | bar [psi] | 220 [3190] | 220 [3190] | 220 [3190] | 220 [3190] | 210 [3045] | 170 [2465] | 150 [2175] |
Min speed | min-1 (rpm) | 650 | 650 | 600 | 550 | 500 | 500 | 480 |
Max speed | min-1 (rpm) | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 |
Weight | kg [lb] | 13.45 [29.65] | 14.4 [31.75] | 14.9 [32.85] | 15.75 [34.72] | 17.2 [37.92] | 17.25 [38.03] | 18 [39.68] |
Moment of inertia of rotating components | x 10-6 kg•m2 [x 10-6 lb•ft2] | 682.7 [16193.6] | 839 [19901.1] | 965.2 [22894.5] | 1106.5 [26246.2] | 1216.4 [28853] | 1216.4 [28853] | 1530.3 [36298.7] |
Theoretical flow at max speed | l/min [US gal/min] | 174.4 [46.0] | 249.9 [66.0] | 258.5 [68.3] | 315.2 [83.3] | 345.1 [91.2] | 417.8 [110.4] | 466.3 [123.2] |